Champions League statistieken

Hier vind je alle statistieken die je moet weten over de Champions League, inclusief balbezit, corners, buitenspel, schoten en nog veel meer. Op deze pagina staan alle laatste feiten en cijfers, zodat je volledig op de hoogte bent van de Champions League statistieken.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

    Balbezit per team in de Champions League

    Hieronder staat het gemiddelde balbezit per team in het hoofdtoernooi van de Champions League.

    # Team Balbezit (gem.)
    1 Manchester City 72%
    2 Bayern München 68%
    3 Paris Saint Germain 65%
    4 Monaco 61%
    5 VfB Stuttgart 59%
    6 Borussia Dortmund 58%
    7 Barcelona 56%
    8 Atalanta 55%
    9 Juventus 54%
    10 PSV Eindhoven 54%
    11 Real Madrid 53%
    12 Red Bull Salzburg 53%
    13 Bayer Leverkusen 53%
    14 Liverpool 52%
    15 Girona 51%
    16 AC Milan 51%
    17 Celtic 51%
    18 Arsenal 50%
    19 Stade Brestois 29 49%
    20 Bologna 48%
    21 Shakhtar Donetsk 48%
    22 Aston Villa 48%
    23 Atletico Madrid 47%
    24 Inter 47%
    25 Benfica 47%
    26 Club Brugge KV 45%
    27 Sporting CP 45%
    28 Feyenoord 45%
    29 RB Leipzig 44%
    30 BSC Young Boys 43%
    31 FK Crvena Zvezda 41%
    32 Lille 41%
    33 Dinamo Zagreb 40%
    34 Slovan Bratislava 40%
    35 Sturm Graz 39%
    36 Sparta Praha 31%

    Het team met de meeste balbezit van de Champions League is Manchester City met 72% balbezit.

    Reddingen van de keeper per team in de Champions League

    Hieronder staan het aantal reddingen van de keeper per team in het hoofdtoernooi van de Champions League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.

    # Team Reddingen keeper Reddingen keeper (gem.)
    1 AC Milan 29 7
    2 Slovan Bratislava 22 6
    3 Aston Villa 21 5
    4 Sparta Praha 20 5
    5 Juventus 19 5
    6 Real Madrid 19 5
    7 Dinamo Zagreb 17 4
    8 BSC Young Boys 16 4
    9 Sporting CP 16 4
    10 Atletico Madrid 15 4
    11 Celtic 15 4
    12 Bayer Leverkusen 14 4
    13 Benfica 14 4
    14 Borussia Dortmund 14 4
    15 Lille 14 4
    16 Girona 13 3
    17 Inter 13 3
    18 Liverpool 13 3
    19 PSV Eindhoven 13 3
    20 Shakhtar Donetsk 13 3
    21 Sturm Graz 13 3
    22 Feyenoord 12 3
    23 FK Crvena Zvezda 11 3
    24 RB Leipzig 11 3
    25 Stade Brestois 29 11 3
    26 VfB Stuttgart 10 3
    27 Bologna 9 2
    28 Red Bull Salzburg 9 2
    29 Barcelona 8 2
    30 Club Brugge KV 8 2
    31 Paris Saint Germain 7 2
    32 Manchester City 6 2
    33 Arsenal 5 1
    34 Atalanta 4 1
    35 Monaco 4 1
    36 Bayern München 2 1

    Het team met de meeste reddingen van de keeper van de Champions League is AC Milan met 29 reddingen.

    Corners per team in de Champions League

    Hieronder staat het aantal corners per team in het hoofdtoernooi van de Champions League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.

    # Team Corners Corners (gem.)
    1 Bayern München 37 9
    2 Manchester City 36 9
    3 Real Madrid 32 8
    4 VfB Stuttgart 29 7
    5 Monaco 28 7
    6 Borussia Dortmund 26 7
    7 Celtic 26 7
    8 Paris Saint Germain 25 6
    9 RB Leipzig 23 6
    10 Arsenal 21 5
    11 Barcelona 21 5
    12 Girona 21 5
    13 Slovan Bratislava 19 5
    14 Shakhtar Donetsk 18 5
    15 Atalanta 17 4
    16 Bologna 17 4
    17 Liverpool 17 4
    18 AC Milan 16 4
    19 Atletico Madrid 16 4
    20 Red Bull Salzburg 16 4
    21 Aston Villa 15 4
    22 Bayer Leverkusen 15 4
    23 Club Brugge KV 15 4
    24 FK Crvena Zvezda 15 4
    25 Sturm Graz 15 4
    26 Feyenoord 14 4
    27 PSV Eindhoven 14 4
    28 Stade Brestois 29 14 4
    29 BSC Young Boys 12 3
    30 Benfica 11 3
    31 Juventus 11 3
    32 Sporting CP 11 3
    33 Dinamo Zagreb 10 3
    34 Lille 10 3
    35 Sparta Praha 8 2
    36 Inter 6 2

    Het team met de meeste corners van de Champions League is Bayern München met 37 corners.

    Buitenspel per team in de Champions League

    Hieronder staat het aantal keren buitenspel per team in het hoofdtoernooi van de Champions League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.

    # Team Buitenspel Buitenspel (gem.)
    1 Monaco 15 4
    2 Bayern München 12 3
    3 Inter 12 3
    4 Bologna 10 3
    5 FK Crvena Zvezda 10 3
    6 Lille 10 3
    7 Sturm Graz 10 3
    8 Benfica 9 2
    9 BSC Young Boys 9 2
    10 Red Bull Salzburg 9 2
    11 VfB Stuttgart 9 2
    12 Club Brugge KV 8 2
    13 Juventus 8 2
    14 Arsenal 7 2
    15 Atalanta 7 2
    16 Bayer Leverkusen 7 2
    17 Liverpool 7 2
    18 RB Leipzig 7 2
    19 Shakhtar Donetsk 7 2
    20 AC Milan 6 2
    21 Atletico Madrid 6 2
    22 Borussia Dortmund 6 2
    23 Celtic 6 2
    24 Feyenoord 6 2
    25 Manchester City 6 2
    26 PSV Eindhoven 6 2
    27 Slovan Bratislava 6 2
    28 Sparta Praha 6 2
    29 Sporting CP 5 1
    30 Aston Villa 4 1
    31 Dinamo Zagreb 4 1
    32 Girona 4 1
    33 Barcelona 3 1
    34 Paris Saint Germain 3 1
    35 Real Madrid 3 1
    36 Stade Brestois 29 2 1

    Het team met de meeste keren buitenspel van de Champions League is Monaco met 15 keer buitenspel.

    Schoten per team in de Champions League

    Hieronder staat het aantal schoten per team in het hoofdtoernooi van de Champions League (schoten op doel, naast doel, geblokt, binnen en buiten het 16-meter gebied), zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.

    Team Totaal schoten Totaal schoten (gem.) Schoten op doel Schoten op doel (gem.) Schoten naast doel Schoten naast doel (gem.) Schoten geblokt Schoten geblokt (gem.) Schoten binnen de 16 Schoten binnen de 16 (gem.) Schoten buiten de 16 Schoten buiten de 16 (gem.)
    Manchester City 90 23 35 9 29 7 26 7 65 16 25 6
    Real Madrid 80 20 34 9 28 7 18 5 56 14 24 6
    Paris Saint Germain 77 19 22 6 32 8 23 6 48 12 29 7
    Bayern München 76 19 38 10 19 5 19 5 44 11 32 8
    VfB Stuttgart 72 18 27 7 25 6 20 5 44 11 28 7
    Liverpool 69 17 31 8 24 6 14 4 49 12 20 5
    Monaco 63 16 24 6 21 5 18 5 44 11 19 5
    Borussia Dortmund 62 16 34 9 18 5 10 3 44 11 18 5
    PSV Eindhoven 60 15 23 6 21 5 16 4 36 9 24 6
    Barcelona 57 14 22 6 19 5 16 4 38 10 19 5
    Atalanta 56 14 17 4 27 7 12 3 39 10 17 4
    AC Milan 53 13 21 5 18 5 14 4 35 9 18 5
    Club Brugge KV 53 13 21 5 17 4 15 4 32 8 21 5
    RB Leipzig 52 13 18 5 18 5 16 4 31 8 21 5
    Inter 51 13 17 4 22 6 12 3 34 9 17 4
    Sporting CP 50 13 18 5 19 5 13 3 37 9 13 3
    Juventus 49 12 15 4 21 5 13 3 33 8 16 4
    Aston Villa 48 12 15 4 19 5 14 4 24 6 24 6
    Stade Brestois 29 48 12 18 5 21 5 9 2 25 6 23 6
    Arsenal 46 12 16 4 16 4 14 4 36 9 10 3
    Feyenoord 46 12 14 4 23 6 9 2 23 6 23 6
    Red Bull Salzburg 46 12 13 3 18 5 15 4 28 7 18 5
    Benfica 45 11 21 5 13 3 11 3 26 7 19 5
    BSC Young Boys 45 11 8 2 26 7 11 3 24 6 21 5
    Celtic 45 11 20 5 16 4 9 2 30 8 15 4
    Bologna 44 11 12 3 17 4 15 4 24 6 20 5
    Bayer Leverkusen 42 11 20 5 17 4 5 1 22 6 20 5
    Dinamo Zagreb 40 10 16 4 12 3 12 3 27 7 13 3
    Atletico Madrid 39 10 12 3 19 5 8 2 30 8 9 2
    Girona 38 10 18 5 8 2 12 3 23 6 15 4
    Shakhtar Donetsk 35 9 8 2 13 3 14 4 16 4 19 5
    FK Crvena Zvezda 34 9 9 2 16 4 9 2 21 5 13 3
    Sparta Praha 34 9 10 3 15 4 9 2 24 6 10 3
    Slovan Bratislava 33 8 8 2 16 4 9 2 19 5 14 4
    Sturm Graz 31 8 9 2 14 4 8 2 14 4 17 4
    Lille 24 6 11 3 8 2 5 1 15 4 9 2

    Het team met de meeste schoten van de Champions League is Manchester City met 90 schoten.

    Passes per team in de Champions League

    Hieronder staat het aantal passes per team in het hoofdtoernooi van de Champions League (totaal passes, aangekomen passes en passnauwkeurigheid), zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.

    Team Totaal passes Totaal passes (gem.) Aangekomen passes Aangekomen passes (gem.) Pass nauwkeurigheid (gem.)
    Bayern München 2824 706 2577 644 91%
    Paris Saint Germain 2703 676 2442 611 90%
    Manchester City 2693 673 2495 624 93%
    Borussia Dortmund 2328 582 2082 521 89%
    Bayer Leverkusen 2204 551 1959 490 89%
    VfB Stuttgart 2139 535 1861 465 87%
    PSV Eindhoven 2059 515 1798 450 87%
    Real Madrid 2049 512 1834 459 90%
    Atalanta 2017 504 1720 430 85%
    AC Milan 2010 503 1803 451 89%
    Celtic 1996 499 1741 435 86%
    Atletico Madrid 1978 495 1663 416 83%
    Barcelona 1978 495 1721 430 86%
    Liverpool 1973 493 1697 424 86%
    Juventus 1969 492 1752 438 89%
    Red Bull Salzburg 1898 475 1592 398 83%
    Monaco 1897 474 1570 393 83%
    Arsenal 1867 467 1605 401 85%
    Club Brugge KV 1865 466 1634 409 87%
    Girona 1829 457 1579 395 86%
    Inter 1823 456 1566 392 85%
    Benfica 1812 453 1534 384 84%
    Shakhtar Donetsk 1806 452 1526 382 85%
    RB Leipzig 1740 435 1480 370 85%
    Feyenoord 1654 414 1400 350 84%
    Sporting CP 1638 410 1381 345 83%
    Aston Villa 1630 408 1388 347 84%
    Bologna 1591 398 1292 323 81%
    Stade Brestois 29 1578 395 1240 310 79%
    Lille 1552 388 1261 315 81%
    FK Crvena Zvezda 1444 361 1179 295 79%
    BSC Young Boys 1443 361 1193 298 82%
    Dinamo Zagreb 1430 358 1152 288 80%
    Slovan Bratislava 1402 351 1144 286 80%
    Sturm Graz 1324 331 1060 265 80%
    Sparta Praha 1031 258 708 177 68%

    Het team met de meeste passes van de Champions League is Bayern München met 2824 passes.

    Datum gepubliceerd: | Datum bijgewerkt: 04-10-2024 | Auteur:

    Reageren


    Meer reacties tonen


    Delen

    Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!



    De Champions League statistieken zijn alle feiten en cijfers. Ontdek alle statistieken van de UCL, feiten en cijfers, zoals balbezit, corners en schoten.


    Over de auteur

    Patrick (auteur en webmaster)

    Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.

    Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.