Champions League programma 2024/2025
Het Champions League programma 2024/2025 start op 9 juli 2024 en eindigt op 31 mei 2025. Alles over het speelschema van de Champions League, zoals datums, wedstrijden en uitslagen.
De wedstrijden betreffen zowel een thuis- als uitwedstrijd, vanaf de eerste kwalificatieronde tot en met de halve finales.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenChampions League programma 2024/2025
Het programma 2024/2025 van de Champions League is als volgt:
di 09 jul 17:30 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Panevėžys | 3-0 | HJK Helsinki | ||
di 09 jul 18:45 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Hamrun Spartans | 0-1 | Lincoln Red Imps | ||
di 09 jul 20:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
The New Saints | 3-0 | Dečić | ||
di 09 jul 20:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
UE Santa Coloma | 1-2 | Ballkani | ||
di 09 jul 20:45 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Vikingur Reykjavik | 0-0 | Shamrock Rovers | ||
di 09 jul 21:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Virtus | 1-7 | FCSB | ||
wo 10 jul 17:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Ordabasy Shymkent | 0-0 | Petrocub-Hincesti | ||
wo 10 jul 18:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Flora Tallinn | 0-5 | Celje | ||
wo 10 jul 19:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Slovan Bratislava | 4-2 | Struga | ||
wo 10 jul 19:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Rīgas FS | 3-0 | Larne | ||
wo 10 jul 20:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
KÍ Klaksvík | 2-0 | FC Differdange 03 | ||
wo 10 jul 20:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Ludogorets Razgrad | 3-1 | Dinamo Batumi | ||
wo 10 jul 20:45 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Dinamo Minsk | 0-0 | Pyunik Yerevan | ||
wo 10 jul 21:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Borac Banja Luka | 1-0 | Egnatia Rrogozhinë | ||
di 16 jul 16:30 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Ballkani | 1-2 | UE Santa Coloma | ||
di 16 jul 18:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Lincoln Red Imps | 0-1 | Hamrun Spartans | ||
di 16 jul 18:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
HJK Helsinki | 1-1 | Panevėžys | ||
di 16 jul 18:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Pyunik Yerevan | 0-1 | Dinamo Minsk | ||
di 16 jul 19:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Celje | 2-1 | Flora Tallinn | ||
di 16 jul 19:30 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
FCSB | 4-0 | Virtus | ||
di 16 jul 21:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Dečić | 1-1 | The New Saints | ||
di 16 jul 21:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Shamrock Rovers | 2-1 | Vikingur Reykjavik | ||
wo 17 jul 17:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Struga | 1-2 | Slovan Bratislava | ||
wo 17 jul 19:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
FC Differdange 03 | 0-0 | KÍ Klaksvík | ||
wo 17 jul 19:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Dinamo Batumi | 1-0 | Ludogorets Razgrad | ||
wo 17 jul 19:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Petrocub-Hincesti | 1-0 | Ordabasy Shymkent | ||
wo 17 jul 21:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Egnatia Rrogozhinë | 2-1 | Borac Banja Luka | ||
wo 17 jul 21:00 | 1e kwalificatie | N.v.t. | ||
Larne | 0-4 | Rīgas FS | ||
di 23 jul 17:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Bodø Glimt | 4-0 | Rīgas FS | ||
di 23 jul 17:30 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Panevėžys | 0-4 | Jagiellonia Bialystok | ||
di 23 jul 18:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Lincoln Red Imps | 0-2 | Qarabağ | ||
di 23 jul 19:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
APOEL | 1-0 | Petrocub-Hincesti | ||
di 23 jul 19:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Malmö FF | 4-1 | KÍ Klaksvík | ||
di 23 jul 19:30 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
FCSB | 1-1 | Maccabi Tel Aviv | ||
di 23 jul 20:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Ferencváros | 5-0 | The New Saints | ||
di 23 jul 20:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
UE Santa Coloma | 0-3 | Midtjylland | ||
di 23 jul 20:00 | 2e kwalificatie | League pad | ||
Dynamo Kyiv | 6-2 | Partizan | ||
di 23 jul 20:30 | 2e kwalificatie | League pad | ||
Lugano | 3-4 | Fenerbahçe | ||
di 23 jul 21:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Shamrock Rovers | 0-2 | Sparta Prague | ||
wo 24 jul 19:30 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
PAOK | 3-2 | Borac Banja Luka | ||
wo 24 jul 20:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Ludogorets Razgrad | 2-0 | Dinamo Minsk | ||
wo 24 jul 20:15 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Celje | 1-1 | Slovan Bratislava | ||
di 30 jul 18:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Qarabağ | 5-0 | Lincoln Red Imps | ||
di 30 jul 19:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Petrocub-Hincesti | 1-1 | APOEL | ||
di 30 jul 19:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Sparta Prague | 4-2 | Shamrock Rovers | ||
di 30 jul 19:00 | 2e kwalificatie | League pad | ||
Fenerbahçe | 2-1 | Lugano | ||
di 30 jul 20:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
The New Saints | 1-2 | Ferencváros | ||
di 30 jul 20:30 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Slovan Bratislava | 5-0 | Celje | ||
di 30 jul 20:45 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
KÍ Klaksvík | 3-2 | Malmö FF | ||
wo 31 jul 19:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Rīgas FS | 1-3 | Bodø Glimt | ||
wo 31 jul 19:15 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Midtjylland | 1-0 | UE Santa Coloma | ||
wo 31 jul 20:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Maccabi Tel Aviv | 0-1 | FCSB | ||
wo 31 jul 20:00 | 2e kwalificatie | League pad | ||
Partizan | 0-3 | Dynamo Kyiv | ||
wo 31 jul 20:30 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Jagiellonia Bialystok | 3-1 | Panevėžys | ||
wo 31 jul 20:45 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Dinamo Minsk | 1-0 | Ludogorets Razgrad | ||
wo 31 jul 21:00 | 2e kwalificatie | Champions pad | ||
Borac Banja Luka | 0-1 | PAOK | ||
di 06 aug 18:00 | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
Qarabağ | 1-2 | Ludogorets Razgrad | ||
di 06 aug 19:00 | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
Malmö FF | 2-2 | PAOK | ||
di 06 aug 19:15 | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
Midtjylland | 2-0 | Ferencváros | ||
di 06 aug 20:00 | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
Sparta Prague | 1-1 | FCSB | ||
di 06 aug 20:00 | 3e kwalificatie | League pad | ||
Dynamo Kyiv | 1-1 | Rangers | ||
di 06 aug 20:30 | 3e kwalificatie | League pad | ||
LOSC Lille | 2-1 | Fenerbahçe | ||
di 06 aug 20:45 | 3e kwalificatie | League pad | ||
RB Salzburg | 2-1 | FC Twente | ||
wo 07 aug 19:00 | 3e kwalificatie | League pad | ||
Slavia Prague | 3-1 | Union Saint-Gilloise | ||
wo 07 aug 20:30 | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
Slovan Bratislava | 2-0 | APOEL | ||
wo 07 aug 20:45 | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
Jagiellonia Bialystok | 0-1 | Bodø Glimt | ||
di 13 aug 19:00 | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
APOEL | 0-0 | Slovan Bratislava | ||
di 13 aug 19:00 | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
Bodø Glimt | 4-1 | Jagiellonia Bialystok | ||
di 13 aug 19:00 | 3e kwalificatie | League pad | ||
Fenerbahçe | 1-1 | LOSC Lille | ||
di 13 aug 19:00 | 3e kwalificatie | League pad | ||
FC Twente | 3-3 | RB Salzburg | ||
di 13 aug 19:30 | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
PAOK | 3-4 | Malmö FF | ||
di 13 aug 20:00 | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
Ludogorets Razgrad | 2-7 | Qarabağ | ||
di 13 aug 20:00 | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
Ferencváros | 1-1 | Midtjylland | ||
di 13 aug 20:30 | 3e kwalificatie | Champions pad | ||
FCSB | 2-3 | Sparta Prague | ||
di 13 aug 20:30 | 3e kwalificatie | League pad | ||
Union Saint-Gilloise | 0-1 | Slavia Prague | ||
di 13 aug 20:45 | 3e kwalificatie | League pad | ||
Rangers | 0-2 | Dynamo Kyiv | ||
di 20 aug 21:00 | Play-offs | Champions pad | ||
Dinamo Zagreb | 3-0 | Qarabağ | ||
di 20 aug 21:00 | Play-offs | Champions pad | ||
Bodø Glimt | 2-1 | Crvena zvezda | ||
di 20 aug 21:00 | Play-offs | League pad | ||
LOSC Lille | 2-0 | Slavia Prague | ||
wo 21 aug 21:00 | Play-offs | Champions pad | ||
Young Boys | 3-2 | Galatasaray | ||
wo 21 aug 21:00 | Play-offs | Champions pad | ||
Midtjylland | 1-1 | Slovan Bratislava | ||
wo 21 aug 21:00 | Play-offs | Champions pad | ||
Malmö FF | 0-2 | Sparta Prague | ||
wo 21 aug 21:00 | Play-offs | League pad | ||
Dynamo Kyiv | 0-2 | RB Salzburg | ||
di 27 aug 21:00 | Play-offs | Champions pad | ||
Galatasaray | 0-1 | Young Boys | ||
di 27 aug 21:00 | Play-offs | Champions pad | ||
Sparta Prague | 2-0 | Malmö FF | ||
di 27 aug 21:00 | Play-offs | League pad | ||
RB Salzburg | 1-1 | Dynamo Kyiv | ||
wo 28 aug 18:45 | Play-offs | Champions pad | ||
Qarabağ | 0-2 | Dinamo Zagreb | ||
wo 28 aug 21:00 | Play-offs | Champions pad | ||
Slovan Bratislava | 3-2 | Midtjylland | ||
wo 28 aug 21:00 | Play-offs | Champions pad | ||
Crvena zvezda | 2-0 | Bodø Glimt | ||
wo 28 aug 21:00 | Play-offs | League pad | ||
Slavia Prague | 2-1 | LOSC Lille | ||
di 17 sep 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Juventus | 3-1 | PSV Eindhoven | ||
di 17 sep 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Young Boys | 0-3 | Aston Villa | ||
di 17 sep 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Bayern München | 9-2 | Dinamo Zagreb | ||
di 17 sep 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
AC Milan | 1-3 | Liverpool | ||
di 17 sep 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Sporting CP | 2-0 | LOSC Lille | ||
di 17 sep 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Real Madrid | 3-1 | VfB Stuttgart | ||
wo 18 sep 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Bologna | 0-0 | Shakhtar Donetsk | ||
wo 18 sep 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Sparta Prague | 3-0 | RB Salzburg | ||
wo 18 sep 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Celtic | 5-1 | Slovan Bratislava | ||
wo 18 sep 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Club Brugge | 0-3 | Borussia Dortmund | ||
wo 18 sep 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Manchester City | 0-0 | Internazionale | ||
wo 18 sep 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Paris Saint-Germain | 1-0 | Girona | ||
do 19 sep 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Crvena zvezda | 1-2 | Benfica | ||
do 19 sep 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Feyenoord | 0-4 | Bayer Leverkusen | ||
do 19 sep 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Atalanta | 0-0 | Arsenal | ||
do 19 sep 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Atlético Madrid | 2-1 | RB Leipzig | ||
do 19 sep 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Brest | 2-1 | Sturm Graz | ||
do 19 sep 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Monaco | 2-1 | FC Barcelona | ||
di 01 okt 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
RB Salzburg | 0-4 | Brest | ||
di 01 okt 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
VfB Stuttgart | 1-1 | Sparta Prague | ||
di 01 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
FC Barcelona | 5-0 | Young Boys | ||
di 01 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Bayer Leverkusen | 1-0 | AC Milan | ||
di 01 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Borussia Dortmund | 7-1 | Celtic | ||
di 01 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Internazionale | 4-0 | Crvena zvezda | ||
di 01 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
PSV Eindhoven | 1-1 | Sporting CP | ||
di 01 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Slovan Bratislava | 0-4 | Manchester City | ||
di 01 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Arsenal | 2-0 | Paris Saint-Germain | ||
wo 02 okt 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Girona | 2-3 | Feyenoord | ||
wo 02 okt 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Shakhtar Donetsk | 0-3 | Atalanta | ||
wo 02 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Aston Villa | 1-0 | Bayern München | ||
wo 02 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Benfica | 4-0 | Atlético Madrid | ||
wo 02 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Dinamo Zagreb | 2-2 | Monaco | ||
wo 02 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
LOSC Lille | 1-0 | Real Madrid | ||
wo 02 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Liverpool | 2-0 | Bologna | ||
wo 02 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
RB Leipzig | 2-3 | Juventus | ||
wo 02 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Sturm Graz | 0-1 | Club Brugge | ||
di 22 okt 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
AC Milan | 3-1 | Club Brugge | ||
di 22 okt 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Monaco | 5-1 | Crvena zvezda | ||
di 22 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Aston Villa | 2-0 | Bologna | ||
di 22 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Girona | 2-0 | Slovan Bratislava | ||
di 22 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Juventus | 0-1 | VfB Stuttgart | ||
di 22 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Paris Saint-Germain | 1-1 | PSV Eindhoven | ||
di 22 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Sturm Graz | 0-2 | Sporting CP | ||
di 22 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Arsenal | 1-0 | Shakhtar Donetsk | ||
di 22 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Real Madrid | 5-2 | Borussia Dortmund | ||
wo 23 okt 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Atalanta | 0-0 | Celtic | ||
wo 23 okt 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Brest | 1-1 | Bayer Leverkusen | ||
wo 23 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Atlético Madrid | 1-3 | LOSC Lille | ||
wo 23 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
FC Barcelona | 4-1 | Bayern München | ||
wo 23 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Benfica | 1-3 | Feyenoord | ||
wo 23 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
RB Salzburg | 0-2 | Dinamo Zagreb | ||
wo 23 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Manchester City | 5-0 | Sparta Prague | ||
wo 23 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
RB Leipzig | 0-1 | Liverpool | ||
wo 23 okt 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Young Boys | 0-1 | Internazionale | ||
di 05 nov 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
PSV Eindhoven | 4-0 | Girona | ||
di 05 nov 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Slovan Bratislava | 1-4 | Dinamo Zagreb | ||
di 05 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Bologna | 0-1 | Monaco | ||
di 05 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Borussia Dortmund | 1-0 | Sturm Graz | ||
di 05 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Celtic | 3-1 | RB Leipzig | ||
di 05 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
LOSC Lille | 1-1 | Juventus | ||
di 05 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Liverpool | 4-0 | Bayer Leverkusen | ||
di 05 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Sporting CP | 4-1 | Manchester City | ||
di 05 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Real Madrid | 1-3 | AC Milan | ||
wo 06 nov 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Club Brugge | 1-0 | Aston Villa | ||
wo 06 nov 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Shakhtar Donetsk | 2-1 | Young Boys | ||
wo 06 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Crvena zvezda | 2-5 | FC Barcelona | ||
wo 06 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Bayern München | 1-0 | Benfica | ||
wo 06 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Feyenoord | 1-3 | RB Salzburg | ||
wo 06 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Internazionale | 1-0 | Arsenal | ||
wo 06 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Paris Saint-Germain | 1-2 | Atlético Madrid | ||
wo 06 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Sparta Prague | 1-2 | Brest | ||
wo 06 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
VfB Stuttgart | 0-2 | Atalanta | ||
di 26 nov 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Slovan Bratislava | 18:45 | AC Milan | ||
di 26 nov 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Sparta Prague | 18:45 | Atlético Madrid | ||
di 26 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
FC Barcelona | 21:00 | Brest | ||
di 26 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Bayer Leverkusen | 21:00 | RB Salzburg | ||
di 26 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Bayern München | 21:00 | Paris Saint-Germain | ||
di 26 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Internazionale | 21:00 | RB Leipzig | ||
di 26 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Manchester City | 21:00 | Feyenoord | ||
di 26 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Sporting CP | 21:00 | Arsenal | ||
di 26 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Young Boys | 21:00 | Atalanta | ||
wo 27 nov 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Crvena zvezda | 18:45 | VfB Stuttgart | ||
wo 27 nov 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Sturm Graz | 18:45 | Girona | ||
wo 27 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Aston Villa | 21:00 | Juventus | ||
wo 27 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Bologna | 21:00 | LOSC Lille | ||
wo 27 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Celtic | 21:00 | Club Brugge | ||
wo 27 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Dinamo Zagreb | 21:00 | Borussia Dortmund | ||
wo 27 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Liverpool | 21:00 | Real Madrid | ||
wo 27 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Monaco | 21:00 | Benfica | ||
wo 27 nov 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
PSV Eindhoven | 21:00 | Shakhtar Donetsk | ||
di 10 dec 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Dinamo Zagreb | 18:45 | Celtic | ||
di 10 dec 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Girona | 18:45 | Liverpool | ||
di 10 dec 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Atalanta | 21:00 | Real Madrid | ||
di 10 dec 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Bayer Leverkusen | 21:00 | Internazionale | ||
di 10 dec 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Brest | 21:00 | PSV Eindhoven | ||
di 10 dec 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Club Brugge | 21:00 | Sporting CP | ||
di 10 dec 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
RB Salzburg | 21:00 | Paris Saint-Germain | ||
di 10 dec 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
RB Leipzig | 21:00 | Aston Villa | ||
di 10 dec 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Shakhtar Donetsk | 21:00 | Bayern München | ||
wo 11 dec 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Atlético Madrid | 18:45 | Slovan Bratislava | ||
wo 11 dec 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
LOSC Lille | 18:45 | Sturm Graz | ||
wo 11 dec 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Benfica | 21:00 | Bologna | ||
wo 11 dec 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Borussia Dortmund | 21:00 | FC Barcelona | ||
wo 11 dec 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Feyenoord | 21:00 | Sparta Prague | ||
wo 11 dec 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Juventus | 21:00 | Manchester City | ||
wo 11 dec 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
AC Milan | 21:00 | Crvena zvezda | ||
wo 11 dec 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
VfB Stuttgart | 21:00 | Young Boys | ||
wo 11 dec 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Arsenal | 21:00 | Monaco | ||
di 21 jan 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Atalanta | 18:45 | Sturm Graz | ||
di 21 jan 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Monaco | 18:45 | Aston Villa | ||
di 21 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Atlético Madrid | 21:00 | Bayer Leverkusen | ||
di 21 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Benfica | 21:00 | FC Barcelona | ||
di 21 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Bologna | 21:00 | Borussia Dortmund | ||
di 21 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Club Brugge | 21:00 | Juventus | ||
di 21 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Crvena zvezda | 21:00 | PSV Eindhoven | ||
di 21 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Liverpool | 21:00 | LOSC Lille | ||
di 21 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Slovan Bratislava | 21:00 | VfB Stuttgart | ||
wo 22 jan 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
RB Leipzig | 18:45 | Sporting CP | ||
wo 22 jan 18:45 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Shakhtar Donetsk | 18:45 | Brest | ||
wo 22 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Celtic | 21:00 | Young Boys | ||
wo 22 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Feyenoord | 21:00 | Bayern München | ||
wo 22 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
AC Milan | 21:00 | Girona | ||
wo 22 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Paris Saint-Germain | 21:00 | Manchester City | ||
wo 22 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Sparta Prague | 21:00 | Internazionale | ||
wo 22 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Arsenal | 21:00 | Dinamo Zagreb | ||
wo 22 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Real Madrid | 21:00 | RB Salzburg | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Aston Villa | 21:00 | Celtic | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
FC Barcelona | 21:00 | Atalanta | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Bayer Leverkusen | 21:00 | Sparta Prague | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Borussia Dortmund | 21:00 | Shakhtar Donetsk | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Brest | 21:00 | Real Madrid | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Dinamo Zagreb | 21:00 | AC Milan | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Bayern München | 21:00 | Slovan Bratislava | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
RB Salzburg | 21:00 | Atlético Madrid | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Girona | 21:00 | Arsenal | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Internazionale | 21:00 | Monaco | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Juventus | 21:00 | Benfica | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
LOSC Lille | 21:00 | Feyenoord | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Manchester City | 21:00 | Club Brugge | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
PSV Eindhoven | 21:00 | Liverpool | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Sturm Graz | 21:00 | RB Leipzig | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Sporting CP | 21:00 | Bologna | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
VfB Stuttgart | 21:00 | Paris Saint-Germain | ||
wo 29 jan 21:00 | Groepsfase | N.v.t. | ||
Young Boys | 21:00 | Crvena zvezda | ||
di 11 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
di 11 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
di 11 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
di 11 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
wo 12 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
wo 12 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
wo 12 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
wo 12 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
di 18 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
di 18 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
di 18 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
