Champions League speelschema knock-out fase (bracket)
Speelschema knock-out fase van het de Champions League. Dit is een overzichtelijk schema van de knock-out fase met de play-offs, achtste finales, kwartfinales, halve finales, troostfinale en finale.
Een dergelijk schema van de knock-out ronden met afvallers wordt ook wel een 'afvalschema' of 'bracket' genoemd.
Play-offs
Achtste finale
Kwartfinale
Halve finale
Finale
- Nummer 9-24 groepsfase Nummer 9-24 groepsfase
- Nummer 9-24 groepsfase Nummer 9-24 groepsfase
- Nummer 9-24 groepsfase Nummer 9-24 groepsfase
- Nummer 9-24 groepsfase Nummer 9-24 groepsfase
- Nummer 9-24 groepsfase Nummer 9-24 groepsfase
- Nummer 9-24 groepsfase Nummer 9-24 groepsfase
- Winnaar knock-out play-offs Nummer 1-8 groepsfase
- Winnaar knock-out play-offs Nummer 1-8 groepsfase
- Winnaar knock-out play-offs Nummer 1-8 groepsfase
- Winnaar knock-out play-offs Nummer 1-8 groepsfase
- Winnaar knock-out play-offs Nummer 1-8 groepsfase
- Winnaar knock-out play-offs Nummer 1-8 groepsfase
- Winnaar knock-out play-offs Nummer 1-8 groepsfase
- Winnaar knock-out play-offs Nummer 1-8 groepsfase
- Winnaar achtste finale Winnaar achtste finale
- Winnaar achtste finale Winnaar achtste finale
- Winnaar achtste finale Winnaar achtste finale
- Winnaar achtste finale Winnaar achtste finale
- Winnaar kwartfinale Winnaar kwartfinale
- Winnaar kwartfinale Winnaar kwartfinale
- Winnaar halve finale Winnaar halve finale
Speelschema knock-out fase Champions League
Dit is het speelschema van de knock-out fase van de Champions League.
#235 di 11 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#236 di 11 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#237 di 11 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#238 di 11 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#239 wo 12 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#240 wo 12 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#241 wo 12 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#242 wo 12 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#243 di 18 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#244 di 18 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#245 di 18 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#246 di 18 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#247 wo 19 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#248 wo 19 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#249 wo 19 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#250 wo 19 feb 21:00 | Knock-out play-offs | N.v.t. | ||
Nummer 9-24 groepsfase | 21:00 | Nummer 9-24 groepsfase | ||
#251 di 04 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#252 di 04 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#253 di 04 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#254 di 04 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#255 wo 05 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#256 wo 05 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#257 wo 05 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#258 wo 05 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#259 di 11 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#260 di 11 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#261 di 11 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#262 di 11 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#263 wo 12 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#264 wo 12 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#265 wo 12 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#266 wo 12 mrt 21:00 | Achtste finale | N.v.t. | ||
Winnaar knock-out play-offs | 21:00 | Nummer 1-8 groepsfase | ||
#267 di 08 apr 21:00 | Kwartfinale | N.v.t. | ||
Winnaar achtste finale | 21:00 | Winnaar achtste finale | ||
#268 di 08 apr 21:00 | Kwartfinale | N.v.t. | ||
Winnaar achtste finale | 21:00 | Winnaar achtste finale | ||
#269 wo 09 apr 21:00 | Kwartfinale | N.v.t. | ||
Winnaar achtste finale | 21:00 | Winnaar achtste finale | ||
#270 wo 09 apr 21:00 | Kwartfinale | N.v.t. | ||
Winnaar achtste finale | 21:00 | Winnaar achtste finale | ||
#271 di 15 apr 21:00 | Kwartfinale | N.v.t. | ||
Winnaar achtste finale | 21:00 | Winnaar achtste finale | ||
#272 di 15 apr 21:00 | Kwartfinale | N.v.t. | ||
Winnaar achtste finale | 21:00 | Winnaar achtste finale | ||
#273 wo 16 apr 21:00 | Kwartfinale | N.v.t. | ||
Winnaar achtste finale | 21:00 | Winnaar achtste finale | ||
#274 wo 16 apr 21:00 | Kwartfinale | N.v.t. | ||
Winnaar achtste finale | 21:00 | Winnaar achtste finale | ||
#275 di 29 apr 21:00 | Halve finale | N.v.t. | ||
Winnaar kwartfinale | 21:00 | Winnaar kwartfinale | ||
#276 wo 30 apr 21:00 | Halve finale | N.v.t. | ||
Winnaar kwartfinale | 21:00 | Winnaar kwartfinale | ||
#277 di 06 mei 21:00 | Halve finale | N.v.t. | ||
Winnaar kwartfinale | 21:00 | Winnaar kwartfinale | ||
#278 wo 07 mei 21:00 | Halve finale | N.v.t. | ||
Winnaar kwartfinale | 21:00 | Winnaar kwartfinale | ||
#279 za 31 mei 21:00 | Finale | N.v.t. | ||
Winnaar halve finale | 21:00 | Winnaar halve finale | ||
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Speelschema knock-out fase (bracket) van het Champions League. Overzicht van de knock-out fase van de Champions League, van de play-offs t/m de finale.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.