Champions League stand 2022/23
Champions League stand 2022/23 is de ranglijst in de groepsfase per poule.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenHieronder staan de standen van de Champions League in seizoen 2022/23. De stand wordt live bijgewerkt.
Stand poule A met Ajax
Dit is de stand in poule A met Ajax van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | +20 | -6 | 15 |
Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | -6 | 15 |
Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | +11 | -16 | 6 |
Rangers FC | 6 | 0 | 0 | 6 | +2 | -22 | 0 |
Stand poule B
Dit is de stand in poule B van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | +12 | -7 | 12 |
Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | -4 | 11 |
Atlético Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | +5 | -9 | 5 |
Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | -8 | 5 |
Stand poule C
Dit is de stand in poule C van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | -2 | 18 |
Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | -7 | 10 |
FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | +12 | -12 | 7 |
Viktoria Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | +5 | -24 | 0 |
Stand poule D
Dit is de stand in poule D van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | -6 | 11 |
Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | -8 | 10 |
Sporting Lissabon | 6 | 2 | 1 | 3 | +8 | -9 | 7 |
Olympique Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | +8 | -8 | 6 |
Stand poule E
Dit is de stand in poule E van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | -4 | 13 |
AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | +12 | -7 | 10 |
RB Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | +5 | -9 | 6 |
Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | +4 | -11 | 4 |
Stand poule F
Dit is de stand in poule F van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | +15 | -6 | 13 |
RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | +13 | -9 | 12 |
Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | +8 | -10 | 6 |
Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | +4 | -15 | 2 |
Stand poule G
Dit is de stand in poule G van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | -2 | 14 |
Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | +10 | -5 | 9 |
Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | +6 | -12 | 5 |
Copenhagen | 6 | 0 | 3 | 3 | +1 | -12 | 3 |
Stand poule H
Dit is de stand in poule H van de Champions League:
Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | +16 | -7 | 14 |
Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 2 | 0 | +16 | -7 | 14 |
Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | +9 | -13 | 3 |
Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | +7 | -21 | 3 |
Legenda: G: gespeeld, W: winst, G: gelijk, V: verlies, DV: doelpunten voor, DT: doelpunten tegen, P: punten.
Regels bij een gelijke stand in de groepsfase van de Champions League
De regels bij een gelijke stand in de groepsfase van de Champions League gelden als twee of meer teams hetzelfde aantal punten hebben in de groep.
De volgende criteria bepalen wie hoger eindigt bij een gelijke stand. Dit kan theoretisch dus ook tussen drie of vier clubs gaan.
- Hoogste aantal punten tussen de betreffende teams;
- Verschil in doelsaldo tussen de betreffende teams;
- Hoogste aantal gescoorde doelpunten tussen de betreffende teams;
Als er nu nog steeds een gelijke stand is tussen bepaalde de teams, worden criteria 1 t/m 3 nogmaals exclusief toegepast op de resterende teams. Mocht er dan nog geen winnaar zijn, dan gelden de volgende criteria voor de teams die dan nog gelijk staan:
- Verschil in doelsaldo in alle groepswedstrijden;
- Hoogste aantal gescoorde doelpunten in alle groepswedstrijden;
- Hoogste aantal gescoorde uitdoelpunten in alle groepswedstrijden;
- Hoogste aantal winsten in alle groepswedstrijden;
- Hoogste aantal winsten in uitwedstrijden in alle groepswedstrijden;
- Laagste disciplinaire punten (gele en rode kaarten);
- Hoogste clubcoëfficiënt.
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Champions League stand 2022/23 van alle 32 teams in 8 poules van de groepsfase. De ranglijst bepaald welke clubs groepswinnaar zijn en welke uitgeschakeld.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.